Dans cet article, je donne un aperçu de la situation de la recherche d’un vaccin pour le SARS-CoV-2, responsable de la pandémie du COVID. Des chercheurs du monde entier travaillent sans relâche pour trouver un vaccin. Les experts estiment qu’un processus de développement de vaccin accéléré pourrait apporter la mise sur le marché d’un candidat retenu en environ 12 à 18 mois – si le processus se déroule sans heurts de la conception à la disponibilité sur le marché.
Les états unis au front
La pandémie a propulsé la formation de partenariats public / privé sans précédent. L’Opération Warp Speed (OWS) est une collaboration de plusieurs départements du gouvernement fédéral américain, dont la Santé et les Services sociaux et ses sous-agences, l’Agriculture, l’Énergie et les Anciens Combattants et le secteur privé.
Au sein de l’OWS, les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis se sont associés à plus de 18 sociétés biopharmaceutiques pour accélérer le développement de médicaments et de vaccins candidats pour COVID-19 (ACTIV). Le réseau d’essais de prévention COVID-19 (COVPN) a également été créé, qui combine des réseaux d’essais cliniques financés par le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID): le HIV Vaccine Trials Network (HVTN), HIV Prevention Trials Network (HPTN) , Consortium de recherche clinique sur les maladies infectieuses (CRDI) et Groupe des essais cliniques sur le sida.
Le gouvernement américain a choisi trois vaccins candidats pour financer des essais de phase 3 dans le cadre de l’opération Warp Speed:
- l’ARNm-1273 de Moderna en juillet
- l’AZD1222 de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca en août
- le BNT162 de Pfizer et BioNTech en septembre
Les membres d’ACTIV ont suggéré que le développement de modèles d’infection humaine contrôlée (CHIM) sûrs pour les essais sur l’homme pourrait prendre 1 à 2 ans. Un promoteur devrait fournir des données d’essais contrôlés par placebo indiquant que son vaccin est efficace à au moins 50% contre le COVID-19 afin d’être autorisé à utiliser, selon les directives de la FDA publiées et en vigueur le 30 juin.
Les vaccins russes
Des rapports récents de Russie affirment que l’un de leurs vaccins candidats a terminé avec succès les trois phases des essais cliniques sur l’homme. La Russie commencerait bientôt à produire le vaccin et a déjà des plans pour une campagne massive de vaccins à l’échelle nationale à partir d’Octobre.
La Russie a actuellement deux candidats vaccins COVID-19 dans la course – l’un, un vaccin en cours de développement par le Vektor State Research Center of Virology and Biotechnology. Le second est un vaccin produit par l’Institut de recherche scientifique Gamaleya en épidémiologie et microbiologie avec le ministère russe de la Défense.
Depuis le 1er août, TASS a signalé que les essais sur l’homme du Gam-COVID-Vac Lyo – le vaccin candidat de l’Institut de recherche scientifique Gamaleya – sont maintenant terminés. Le processus d’enregistrement du vaccin débutera du 10 au 12 août. Le vaccin sera ensuite mis à disposition «dans les trois à sept jours suivant l’enregistrement», selon un rapport de Bloomberg.
La chine passe à la vitesse supérieure
Des essais cliniques sur l’homme ont commencé en Chine pour un vaccin potentiel contre le coronavirus développé par le groupe pharmaceutique allemand BioNTech avec la société chinoise Fosun Pharma, ont annoncé mercredi les sociétés.
Soixante-douze participants ont déjà reçu leur première dose après l’approbation de l’essai de phase 1 par les autorités de régulation chinoises, ont déclaré BioNTech et Fosun Pharma dans un communiqué.
Le candidat vaccin, connu sous le nom de BNT162b1, est l’un des quatre basés sur la technologie ARNm exclusive de BioNTech.
Un autre, BNT162b2, est en cours d’évaluation dans le cadre d’un essai mondial de phase 3 mené par BioNTech et le géant américain Pfizer qui a débuté le 27 juillet.
L’essai de phase 1 en Chine implique 144 participants qui recevront deux doses à 21 jours d’intervalle.
Les 18-55 ans seront les premiers à participer, suivis des personnes plus âgées.
Plusieurs entreprises chinoises sont à l’avant-garde de la course mondiale aux vaccins, mais les médicaments feront probablement l’objet d’un examen approfondi étant donné que les systèmes de réglementation des deux pays (chine et russie) sont beaucoup plus opaques qu’ils ne le sont en Occident.
Tracker des vaccins
Voici un tableau récapitulatif des TOP vaccins en développement :
Candidate | Sponsor | Trial Phase | Institution | Funding |
Inactivated vaccine | Wuhan Institute of Biological Products; China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) | Phase 3 | Henan Provincial Center for Disease Control and Prevention | Ministry of Science and Technology, China |
CoronaVac | Sinovac | Phase 3 | Sinovac Research and Development Co., Ltd. | Sinovac Research and Development Co., Ltd. |
mRNA-1273 | Moderna | Phase 3 | Kaiser Permanente Washington Health Research Institute | Operation Warp Speed; NIAID, BARDA ($483 million) |
Bacillus Calmette-Guerin (BCG) live-attenuated vaccine | University of Melbourne and Murdoch Children’s Research Institute; Radboud University Medical Center; Faustman Lab at Massachusetts General Hospital | Phase 2/3 | University of Melbourne and Murdoch Children’s Research Institute; Radboud University Medical Center; Faustman Lab at Massachusetts General Hospital | Murdoch Children’s Research Institute; UMC Utrecht |
AZD1222 | The University of Oxford; AstraZeneca; IQVIA | Phase 2/3 | The University of Oxford, the Jenner Institute | Operation Warp Speed; UK Ministry of Health; The University of Oxford; BARDA |
BNT162 | Pfizer, BioNTech | Phase 2/3 | Multiple study sites in Europe and North America | Pfizer; BioNTech |
Ad5-nCoV | CanSino Biologics | Phase 2 | Tongji Hospital; Wuhan, China | CanSino Biologics |
Adjuvant recombinant vaccine candidate | Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, Institute of Microbiology of the Chinese Academy of Sciences | Phase 2 | ||
ZyCoV-D | Zydus Cadila | Phase 2 | Zydus Cadila | |
Covaxin | Bharat Biotech; National Institute of Virology | Phase 2 | ||
BBIBP-CorV | Beijing Institute of Biological Products; China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) | Phase 1/2 | Henan Provincial Center for Disease Control and Prevention | Ministry of Science and Technology, China |
GX-19 | Genexine | Phase 1/2 | GenexineGenexine | |
Gam-COVID-Vac | Gamaleya Research Institute, Acellena Contract Drug Research and Development | Phase 1/2 | Various | Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Health Ministry of the Russian Federation |
Self-amplifying RNA vaccine | Imperial College London | Phase 1/2 | Imperial College London | UK Secretary of State for Health; UK Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy |
LUNAR-COV19 | Arcturus Therapeutics and Duke-NUS Medical School | Phase 1/2 | Duke-NUS Medical School, Singapore | Arcturus |
INO-4800 | Inovio Pharmaceuticals | Phase 1 | Center for Pharmaceutical Research, Kansas City. Mo.; University of Pennsylvania, Philadelphia | Inovio Pharmaceuticals |
mRNA-based vaccine | CureVac | Phase 1 | CureVac | CureVac; German federal government |
SCB-2019 | GlaxoSmithKline, Sanofi, Clover Biopharmaceuticals, Dynavax and Xiamen Innovax | Phase 1 | Linear Clinical Research (Australia) | CEPI |
COVAX-19 | Vaxine Pty Ltd. | Phase 1 | Royal Adelaide Hospital | NIAID |
NVX-CoV2373 | Novavax | Phase 1 | Novavax | Novavax, CEPI, Department of Defense ($60 million) |
Plant-based adjutant COVID-19 vaccine candidate | Medicago; GSK; Dynavax | Phase 1 | Medicago | Medicago |
Molecular clamp vaccine | CSL; The University of Queensland | Phase 1 | CEPI; CSL | |
bacTRL-Spike | Symvivo | Pre-clinical | Symvivo Corporation | Symvivo Corporation |
PittCoVacc | UPMC/University of Pittsburgh School of Medicine | Pre-clinical | University of Pittsburgh | CEPI |
V591 | University of Pittsburgh’s Center for Vaccine Research | Pre-clinical | University of Pittsburgh; Themis Biosciences; Institut Pasteur | Merck |
Ii-Key peptide COVID-19 vaccine | Generex Biotechnology | Pre-clinical | Generex | Generex |
Recombinant vaccine | Vaxart | Pre-clinical | Vaxart | no information |
LineaDNA | Takis Biotech | Pre-clinical | Takis Biotech | Takis Biotech |
Ad26.COV2-S | Johnson & Johnson | Pre-clinical | Johnson & Johnson | Operation Warp Speed; Johnson & Johnson; BARDA |
AdCOVID | Altimmune | Pre-clinical | University of Alabama at Birmingham | Altimmune |
T-COVIDTM | Altimmune | Pre-clinical | Altimmune | |
Protein subunit vaccine | University of Saskatchewan Vaccine and Infectious Disease Organization-International Vaccine Centre | Pre-clinical | University of Saskatchewan Vaccine and Infectious Disease Organization-International Vaccine Centre | no information |
V590 | Merck; IAVI | Pre-clinical | BARDA | |
Adenovirus-based vaccine | ImmunityBio; NantKwest | Pre-clinical | Operation Warp Speed | |
AAVCOVID | Massachusetts Eye and Ear; Massachusetts General Hospital; University of Pennsylvania | Pre-clinical | Wyc Grousbeck; Emilia Fazzalari | |
Recombinant vaccine | Sanofi, Translate Bio | Pre-clinical | BARDA | |
HaloVax | Voltron Therapeutics, Inc.; Hoth Therapeutics, Inc. | Pre-clinical | MGH Vaccine and Immunotherapy Center | |
mRNA-based vaccine | Chulalongkorn University’s Center of Excellence in Vaccine Research and Development | Pre-clinical | ||
HDT-301 | University of Washington; National Institutes of Health Rocky Mountain Laboratories; HDT Bio Corp | Pre-clinical | University of Washington; National Institutes of Health Rocky Mountain Laboratories; HDT Bio Corp | |
gp96-based vaccine | Heat Biologics | Pre-clinical | University of Miami Miller School of Medicine | |
mRNA lipid nanoparticle (mRNA-LNP) vaccine | CanSino Biologics, Precision NanoSystems | Early research | ||
Adenovirus-based vaccine | ReiThera; Leukocare; Univercells | Early research |
Leave a Reply